| TABLA II : TABLA DE DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE( Hoja 1 ) | |||||||||
| Profundidad (metros) | Tiempo en en el fondo (minutos) | Tiempo hasta la 1ª parada (minutos) | Paradas de descompresión (metros) | Tiempo Total del ascenso (minutos) | Grupo de inmersión sucesiva | ||||
| 15 | 12 |
9 |
6 |
3 |
|||||
|
12 |
200 | 2 | Ver Tabla III | ||||||
| 210 | 1 | 2 | 4 | N | |||||
| 230 | 1 | 7 | 9 | N | |||||
| 250 | 1 | 11 | 13 | O | |||||
| 270 | 1 | 15 | 17 | O | |||||
| 300 | 1 | 19 | 21 | Z | |||||
|
15 |
100 | 2 | Ver Tabla III | ||||||
| 110 | 2 | 3 | 6 | L | |||||
| 120 | 2 | 5 | 8 | M | |||||
| 140 | 2 | 10 | 13 | M | |||||
| 160 | 2 | 21 | 24 | N | |||||
| 180 | 2 | 29 | 32 | O | |||||
| 200 | 2 | 35 | 38 | O | |||||
| 220 | 2 | 40 | 43 | Z | |||||
| 240 | 2 | 47 | 50 | Z | |||||
|
18 |
60 | 2 | Ver Tabla III | ||||||
| 70 | 2 | 2 | 5 | K | |||||
| 80 | 2 | 7 | 10 | L | |||||
| 100 | 2 | 14 | 17 | M | |||||
| 120 | 2 | 26 | 29 | N | |||||
| 140 | 2 | 39 | 42 | O | |||||
| 160 | 2 | 48 | 51 | Z | |||||
| 180 | 2 | 56 | 59 | Z | |||||
| 200 | 2 | 1 | 69 | 74 | Z | ||||
| 21 | 50 | 3 | Ver Tabla III | ||||||
| 60 | 2 | 8 | 11 | K | |||||
| 70 | 2 | 14 | 17 | L | |||||
| 80 | 2 | 18 | 21 | M | |||||
| 90 | 2 | 23 | 26 | N | |||||
| 100 | 2 | 33 | 36 | N | |||||
| 110 | 2 | 2 | 41 | 47 | O | ||||
| 120 | 2 | 4 | 47 | 55 | O | ||||
| 130 | 2 | 6 | 52 | 62 | O | ||||
| 140 | 2 | 8 | 56 | 68 | Z | ||||
| 150 | 2 | 9 | 61 | 74 | Z | ||||
| 160 | 2 | 13 | 72 | 89 | Z | ||||
| 170 | 2 | 19 | 79 | 102 | Z | ||||
| 24 | 40 | 3 | Ver Tabla III | ||||||
| 50 | 3 | 10 | 14 | K | |||||
| 60 | 3 | 17 | 21 | L | |||||
| 70 | 2 | 23 | 27 | M | |||||
| 80 | 2 | 2 | 31 | 37 | N | ||||
| 90 | 2 | 7 | 39 | 50 | N | ||||
| 100 | 2 | 11 | 46 | 61 | O | ||||
| 110 | 2 | 13 | 53 | 70 | O | ||||
| 120 | 2 | 17 | 56 | 77 | Z | ||||
| 130 | 2 | 19 | 63 | 86 | Z | ||||
| 140 | 2 | 26 | 69 | 99 | Z | ||||
| 150 | 2 | 32 | 77 | 113 | Z | ||||
|
TABLA II : TABLA DE DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE ( Hoja 2 ) |
|||||||||
|
Profundidad (metros) |
Tiempo en en el fondo (minutos) |
Tiempo hasta la 1ª parada (minutos) |
Paradas de descompresión (metros) |
Tiempo Total del ascenso (minutos) | Grupo de inmersión sucesiva | ||||
| 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||
| 27 | 30 | 3 | Ver Tabla III | ||||||
| 40 | 3 | 7 | 11 | J | |||||
| 50 | 3 | 18 | 22 | L | |||||
| 60 | 3 | 25 | 29 | M | |||||
| 70 | 3 | 7 | 30 | 42 | N | ||||
| 80 | 3 | 13 | 40 | 58 | N | ||||
| 90 | 3 | 18 | 48 | 71 | O | ||||
| 100 | 3 | 21 | 54 | 80 | Z | ||||
| 110 | 3 | 24 | 61 | 90 | Z | ||||
| 120 | 3 | 32 | 68 | 105 | Z | ||||
| 130 | 2 | 5 | 36 | 74 | 120 | Z | |||
|
30 |
25 | 4 | Ver Tabla III | ||||||
| 30 | 3 | 3 | 7 | I | |||||
| 40 | 3 | 15 | 19 | K | |||||
| 50 | 3 | 2 | 24 | 31 | L | ||||
| 60 | 3 | 9 | 28 | 42 | N | ||||
| 70 | 3 | 17 | 39 | 61 | O | ||||
| 80 | 3 | 23 | 48 | 76 | O | ||||
| 90 | 3 | 3 | 23 | 57 | 89 | Z | |||
| 100 | 3 | 7 | 23 | 66 | 102 | Z | |||
| 110 | 3 | 10 | 34 | 72 | 122 | Z | |||
| 120 | 3 | 12 | 41 | 78 | 137 | Z | |||
|
33 |
20 | 4 | Ver Tabla III | ||||||
| 25 | 4 | 3 | 8 | H | |||||
| 30 | 4 | 7 | 12 | J | |||||
| 40 | 3 | 2 | 21 | 28 | L | ||||
| 50 | 3 | 8 | 26 | 39 | M | ||||
| 60 | 3 | 18 | 36 | 59 | N | ||||
| 70 | 3 | 1 | 23 | 48 | 78 | O | |||
| 80 | 3 | 7 | 23 | 57 | 93 | Z | |||
| 90 | 3 | 12 | 30 | 64 | 112 | Z | |||
| 100 | 3 | 15 | 37 | 72 | 130 | Z | |||
|
36 |
15 | 4 | Ver Tabla III | ||||||
| 20 | 4 | 7 | H | ||||||
| 25 | 4 | 11 | I | ||||||
| 30 | 4 | 19 | J | ||||||
| 40 | 4 | 36 | L | ||||||
| 50 | 4 | 52 | N | ||||||
| 60 | 3 | 75 | O | ||||||
| 70 | 3 | 93 | O | ||||||
| 80 | 3 | 111 | Z | ||||||
| 90 | 3 | 136 | Z | ||||||
| 100 | 3 | 154 | Z | ||||||
|
TABLA II : TABLA DE DESCOMPRESION NORMAL CON AIRE ( Hoja 3 ) |
|||||||||
|
Profundidad (metros) |
Tiempo en en el fondo (minutos) | Tiempo hasta la 1ª parada (minutos) | Paradas de descompresión (metros) | Tiempo Total del ascenso (minutos) | Grupo de inmersión sucesiva | ||||
| 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||
| 39 | 10 | 5 | Ver Tabla III | ||||||
| 15 | 4 | 1 | 6 | F | |||||
| 20 | 4 | 4 | 9 | H | |||||
| 25 | 4 | 10 | 15 | J | |||||
| 30 | 4 | 3 | 18 | 27 | M | ||||
| 40 | 4 | 10 | 25 | 41 | N | ||||
| 50 | 4 | 3 | 21 | 37 | 68 | O | |||
| 60 | 4 | 9 | 23 | 52 | 91 | Z | |||
| 70 | 4 | 16 | 24 | 61 | 108 | Z | |||
| 80 | 3 | 3 | 19 | 35 | 72 | 136 | Z | ||
| 90 | 3 | 8 | 19 | 45 | 80 | 159 | Z | ||
| 42 | 10 | 5 | Ver Tabla III | ||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | G | |||||
| 20 | 5 | 6 | 12 | I | |||||
| 25 | 4 | 2 | 14 | 22 | J | ||||
| 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | K | ||||
| 40 | 4 | ||||||||